设为首页 | 加入收藏
 
总会介绍
慈善项目
本会公告

衡水市慈善总会接收个人捐赠情况公示表

作者:cishan    来源:本站原创    点击数:   更新时间:2023年08月02日 【字体: 】 
日期 捐赠个人 金额(元) 日期 捐赠个人 金额(元)
2023、2、15 赵洪威 5000 2023、7、1 赵梦迪 120
2023、2、15 贾兰池 2500 2023、7、2 王红云 120
2023、3、31 夏玉英 5 2023、7、3 赵文秀 125
2023、4、1 畅朋 5 2023、7、4 张立婷 120
2023、4、2 许宏儒 5 2023、7、5 李淑成 3.88
2023、4、2 孟赛 5 2023、7、5 王君虎 11
2023、4、3 杨杭 5 2023、7、5 陈慧敏 1880
2023、4、3 叶志军 5 2023、7、6 赵雅楠 120
2023、4、5 黄志杰 1 2023、7、8 王金娟 1000
2023、4、5 杨军 200 2023、7、9 张艳贝 116
2023、4、6 张利涛 1188 2023、7、9 金桂红 860
2023、4、8 张景瑞 160 2023、7、10 迟荣华 120
2023、5、12 张苓 100 2023、7、10 李娟 15
2023、5、12 李延芳 100 2023、7、10 陈敬 860
2023、5、13 焦小玲 100 2023、7、11 谷莹莹 15
2023、5、18 李灯柱 100 2023、7、12 刘蕊 300
2023、6、1 康巧艳 300 2023、7、13 王梦雨 117
2023、6、2 范柯雯 5000 2023、7、14 苏秀娟 115
2023、6、3 王金伶 3000 2023、7、14 胡风月 115
2023、6、3 左文翠 500 2023、7、14 高晓敏 120
2023、6、3 任永明 500 2023、7、16 赵龙 498
2023、6、14 郭满满 120 2023、7、17 赵洪威 5000
2023、6、14 马擎 2 2023、7、18 余云云 120
2023、6、15 侯翠荣 125
2023、6、15 19 郭广宗 102
2023、6、16 张翠芳 120
2023、6、16 陈双双 6880
2023、6、19 阮佳星 880
2023、6、20 李翠霞 125
2023、6、20 张桂香 880
2023、6、21 侯苗苗 1880
2023、6、23 何荣 500
2023、6、23 郑阳 120
2023、6、23 罗开秀 200
2023、6、24 侯信江 620
2023、6、26 庞海霞 500
2023、6、27 杨振敏 498
2023、6、30 刘春燕 880 合计 45081.88
版权所有:衡水慈善总会 地址:衡水市桃城区永兴西路599号 邮编:053000
电话:0318-2255896 传真:0318-2255896 邮箱:hsscszh@163.com
冀ICP备2022026616号-1 技术支持:创新网络